Peringatan. Jika jumlah pertaruhan lebih dari pertaruhan had meja, atau anda tidak mempunyai wang untuk bertaruh, ia tidak akan dimasukkan dalam meja.
Peringatan. Untuk menaikkan pertaruhan ke jumlah yang lain, pilih cip lain dari bahagian bawah kawan panel permainan.
Peringatan. Semua statistik papan iklan akan dikemaskinikan pada akhir setiap pusingan permainan apabila nombor kemenangan ditunjukkan.
Jadual berikut menyenaraikan semua taruhan tersedia dengan bilangan cip minimum yang diperlukan untuk buat taruhan dan bayarannya.
Kategori Pertaruhan | Pemerihalan | Pembayaran |
---|---|---|
Taruhan di dalam. Taruhan dibuat di atas nombor atau di atas garisan antara nombor pada kawasan dalaman meja. | ||
Straight | Pertaruhan untuk nombor tunggal, termasuk 0 Letak cip di tengah nombor (segi empat) Anda menang bila bola mendarat atas nombor anda. | 35:1 |
Split | Pertaruhan pada dua nombor bersebelahan sama ada mendatar atau menegak. Letak cip di barisan pembahagian dua nombor Anda menang bila bola mendarat di salah satu nombor tersebut. | 17:1 |
Three line | Pertaruhan atas baris tiga nombor (jalan) pada baris yang mendatar. Letak cip atas nombor atas barisan yang memisahkan kawasan pertaruhan di dalam dan di luar. Anda menang bila bola mendarat di salah satu dari tiga nombor. | 11:1 |
Corner | Pertaruhan pada empat nombor dalam susun atur segi empat, sebagai contoh 11-12-14-15. Letak cip atas sudut di mana empat nombor bertemu. Anda menang bila bola mendarat di salah satu dari empat nombor. | 8:1 |
Six line | Pertaruhan di dua jalan bersebelahan. Letak cip atas dua baris bersebelahan tiga baris, sebagai contoh 25-30 Anda menang bila bola mendarat di salah satu dari enam nombor. | 5:1 |
Pertaruhan luaran. Pertaruhan yang dibuat dalam kotak yang mengelilingi nombor di atas meja. | ||
Left, Middle, Right (Column) | Pertaruhan semua 12 nombor di atas mana-mana tiga lajur (kiri, tengah atau kanan). Letakkan cip di kotak yang bertanda 2-1 pada akhir lajur. Anda menang bila bola mendarat atas satu dari 12 nombor di lajur. | 2:1 |
1st 12, 2nd 12, 3rd 12 (Puluhan) | Taruhan di atas 12 nombor dalam tiga baris berturut-turut. Place chips in the boxes labelled 1st 12 for number suite 1 to 12, 2nd 12 for number suite 13 to 24 or 3rd 12 for number suite 25 to 36. Anda memang bila bola mendarat atas satu dari 12 nombor. | 2:1 |
19-36 (High) or 1-18 (Low) | Pertaruhan ke atas 18 nombor pertama atau 18 nombor tinggi. Letakkan cip dia atas kotak berlabel 1-18 untuk nombor rendah atau 19-36 untuk nombor tinggi. Kosong dikecualikan dari nombor rendah. | 1:1 |
Red or Black | Pertaruhan atas semua nombor merah atau hitam. Letakkan cip atas kotak yang mengandungi berlian merah atau hitam. Kosong tidak dikira sebagai nombor merah atau hitam. | 1:1 |
Odd or Even | Pertaruhan atas semua nombor genap dan ganjil. Letakkan cip atas kotak dengan teks GANJIL dan GENAP. | 1:1 |
Pertaruhan Khas panel bertaruhan. Letakkan pertaruhan atau panggilan berikut: | ||
Red Splits | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan pecahan atas satu cip atas 9/12, 16/19, 18/21 dan 27/30. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Black Splits | Pertaruhan tujuh (7) cip minimum dengan tujuh (7) pertaruhan pecahan atas satu cip atas 8/11, 10/11. 10/13. 17/20. 26/29. 28/29 dan 28/31. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Les Orphelins Plein | Pertaruhan lapan (8) cip minimum dengan lapan (8) pertaruhan lurus 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 dan 34. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 0 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus atas nombor 0, 10, 20 dan 30. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 1 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus atas nombor 1, 11, 21 dan 31. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 2 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus atas nombor 2, 12, 22 dan 32. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 3 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus atas nombor 3, 13, 23 dan 33. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 4 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus atas nombor 4, 14, 24 dan 34. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 5 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus atas nombor 5, 15, 25 dan 35. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 6 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus atas nombor 6, 16, 26 dan 36. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 7 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan lurus atas nombor 7, 17 dan 27. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 8 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan lurus atas nombor 8, 18, 28. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Plein 9 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan lurus atas nombor 9, 19, 29. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Finale Cheval/Plein 0/1 | Pertaruhan lima (5) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 0/1, 10/11 dan 20/21 dan dua (2) pertaruhan lurus atas 30 dan 31. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 1/2 | Pertaruhan lima (5) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 1/2, 11/12 dan 31/32, dan dua (2) pertaruhan lurus atas 21 dan 22. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 2/3 | Pertaruhan lima (5) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 2/3, 22/23 dan 32/33 dan dua pertaruhan lurus atas 12 dan 13. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 3/4 | Pertaruhan enam (6) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan pecahan atas 3, 4, 33, dan 34 dan dua (2) pertaruhan lurus atas 13/14 dan 23/24. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 4/5 | Pertaruhan lima (5) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 4/5, 14/15 dan 34/35 dan dua pertaruhan lurus atas 24 dan 25. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 5/6 | Pertaruhan lima (5) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 5/6, 25/26 dan 35/36 dan dua (2) pertaruhan lurus atas 15 dan 16. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 6/7 | Pertaruhan lima (5) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan lurus atas 6, 7, dan 36 dan dua (2) pertaruhan lurus atas 16/17 dan 26/27. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 7/8 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan dua (2) pertaruhan pecahan atas 7/8 dan 17/18 dan dua pertaruhan lurus atas 27 dan 28. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 8/9 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan dua (2) pertaruhan pecahan atas 8/9 dan 28/29 dan dua (2) pertaruhan lurus atas 18 dan 19. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval/Plein 9/10 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan dua (2) pertaruhan lurus atas 9, 10 dan dua (2) taruhan pecahan atas 19/20 dan 29/30. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Les Voisins Du Zero | Pertaruhan sembilan (9) cip minimum dengan dua (2) pertaruhan cip tiga baris atas 0/2/3, tujuh (7) pertaruhan lurus atas 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29, dan 32/35 | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Tiga baris 11:1, dan Pertaruhan Pecahan 17:1 |
Le Tiers Du Cylindre | Pertaruhan enam (6) cip minimum dengan enam (6) pertaruhan pecahan atas 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 dan 33/36. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 0/3 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan pecahan atas 0/3, 10/13. 20/23 dan 30/33. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 1/4 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan pecahan atas 1/4, 11/14. 21/24 dan 31/34. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 2/5 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan pecahan atas 2/5, 12/15. 22/25 dan 32/35. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 3/6 | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan empat (4) pertaruhan pecahan atas 3/6, 13/16. 23/26 dan 33/36. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 4/7 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 4/7, 14/17 dan 24/27. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 5/8 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 5/8, 15/18 dan 25/28. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 6/9 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 6/9, 16/19 dan 26/29. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 7/10 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 7/10, 17/20 dan 27/30. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 8/11 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 8/11, 18/21 dan 28/31. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Finale Cheval 9/12 | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas 9/12, 19/22 dan 29/32. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
Ruang perlumbaan Pertaruhan lurus dan seterusnya atau pertaruhan panggilan pada nombor terletak bersebelahan roda rolet. | ||
Serie 0/2/3 | Pertaruhan sembilan (9) cip minimum dengan satu (1) pertaruhan lurus atas 0/2/3 dengan dua (2) cip, dan tujuh (7) pertaruhan pecahan dengan satu cip atas setiap baris membahagi nombor 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 dan 32/35. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan pecahan 17:1, dan Tiga baris 11:1 |
Siri 5/8 | Pertaruhan enam (6) cip minimum dengan enam (6) pertaruhan pecahan atas satu cip dengan setiap baris membahagikan nombor 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 dan 33/36. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 17:1 |
ORPH | Pertaruhan lima (5) cip minimum dengan satu (1) pertaruhan lurus atas nombor 1, dan empat (4) pertaruhan pecahan dengan satu cip atas setiap baris membahagi nombor 6/9, 14/17, 17/20 dan 31/34. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
ZERO | Pertaruhan empat (4) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan pecahan atas setiap baris membahagi nombor 0/3, 12/15, 32/35 dan satu (1) cip pertaruhan lurus atas nombor 26. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan dibuat. Pertaruhan lurus 35:1, dan pertaruhan pecahan 17:1 |
Pertaruhan jiran | Pertaruhan tiga (3) cip minimum dengan tiga (3) pertaruhan lurus meliputi penyebaran nombor di setiap bahagian nombor dalam Ruang perlumbaan. Misalnya, penyebaran 5 nombor adalah pertaruhan sebelas (11) cip dengan (11) pertaruhan lurus mengongkong nombor terpilih, dan lima nombor sebelah kiri dan lima nombor belah kana atas nombor yang dipilih atas roda. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Pertaruhan papan iklan Dua pertaruhan khas yang unik untuk permainan rolet tersedia semasa papan iklan dalam mod pertaruhan. | ||
Nombor panas | Empat (4) nombor cip pertaruhan minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus di atas nombor panas dipaparkan di atas papan iklan. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Nombor sejuk | Empat (4) nombor cip pertaruhan minimum dengan empat (4) pertaruhan lurus di atas nombor sejuk dipaparkan di atas papan iklan. | Pembayaran bersamaan dengan pertaruhan pecahan 35:1 |
Taruhan | Cip minimum | Bayaran |
---|---|---|
Terus | 1 | 35:1 |
Pisah | 1 | 17:1 |
Tiga Garisan (Jalan) | 1 | 11:1 |
Sudut | 1 | 8:1 |
Enam Garisan | 1 | 5:1 |
Lajur | 1 | 2:1 |
Puluhan | 1 | 2:1 |
Merah/Hitam | 1 | 1:1 |
1-18/19-36 | 1 | 1:1 |
Jadual di bawah menyenaraikan butang berbeza yang ditemui dalam permainan dan menerangkan fungsinya.
Butang | Fungsi |
---|---|
![]() |
Klik untuk memulakan pusingan permainan. |
![]() |
Klik untuk kosongkan semua taruhan dari meja. |
![]() |
Klik untuk gandakan nilai semua taruhan yang ada kini di atas meja. |
![]() |
Klik untuk ulang taruhan sama seperti pusingan permainan terdahulu. |
![]() |
Klik untuk memaksimumkan dan meminimumkan menu Taruhan Kegemaran dan Taruhan Khas. |
![]() |
Klik untuk mulakan pusingan pantas. |
![]() |
Klik untuk melihat menu tetapan permainan dan pilih pilihan permainan. Rujuk bahagian Tetapan Permainan di bawah. |
![]() |
Ketik untuk meredam bunyi permainan atau gunakan gelangsar untuk menyesuaikan kelantangan bunyi. |
![]() |
Klik untuk buka peraturan permainan. |
![]() |
Klik untuk lihat menu tetapan Automain dan main permainan secara automatik. Pilih bilangan putaran bagi Automain atau lihat Tetapan Lanjutan untuk mengkonfigurasi pilihan henti Automain. |
Pilihan Tetapan Permainan
Catatan: Jika anda terputus sambungan semasa bermain, semua tetapan Automain akan kembali ke lalai apabila anda memuatkan semula permainan.
Catatan: Sesetengah pilihan automain adalah wajib untuk beberapa bidang kuasa.
Catatan: Sesetengah pengendali mungkin tidak menawarkan semua permainan yang tersenarai dalam tetapan.
Nota: Jadual di bawah hanya berkenaan jika anda bermain dalam apa-apa bahasa selain Bahasa Inggeris.
Istilah bahasa Inggeris | Istilah Terjemahan |
---|---|
MIN/MAX | MIN/MAKS |
Straight | Terus |
Split | Pisah |
Three Line (Street) | Tiga Garisan (Jalan) |
Corner (Square) | Sudut (Segi Empat) |
Six Line | Enam Garisan |
Left, Middle or Right Row (Column) | Baris Kiri, Tengah atau Kanan (Lajur) |
1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen) | 12 pertama, 12 kedua, atau 12 ketiga (dozen) |
1-18 (Low) or 19-36 (High) | 1-18 (Rendah) atau 19-36 (Tinggi) |
Red or Black | Merah atau Hitam |
Odd or Even | Ganjil atau Genap |
Odd, Low | Ganjil, Rendah |
Even, High | Genap, Tinggi |
Even, Low | Genap, Rendah |
Red Splits | Pisah Merah |
Black Splits | Pisah Hitam |
Red | Merah |
Green | Hijau |
Column | Lajur |
Dozen | Puluhan |
Max | Maks |
BETS | TARUHAN |
Paytable | Jadual pembayaran |
2to1 | 2 ke 1 |