Uwaga: Jeśli całkowita wartość zakładu jest większa niż zakład lub limit stołu, lub jeśli nie posiadasz wystarczającej ilości gotówki do tego zakładu, nie zostaniesz dodany do stołu.
Uwaga: Aby zwiększyć Twój zakład o inną wartość, wybierz inny żeton z prawej strony na dole panelu gry.
Uwaga: Wszystkie statystyki tablicy są aktualizowane na końcu każdej rundy gry, gdy prezentowana jest wygrywająca liczba.
W następującej tabeli znajdują się wszystkie dostępne zakłady z minimalną liczbą żetonów wymaganych do wniesienia zakładu oraz wysokością wypłaty.
Kategoria zakładu | Opis | Wypłata |
---|---|---|
Zakłady wewnętrzne. Zakłady wnoszone na liczby lub na linie między liczbami na wewnętrznej części stołu. | ||
Straight | Zakłady są wnoszone na dowolną jedną liczbę, wliczając 0. Umieść żetony na środku kwadratu z liczbą. Wygrywasz, gdy kulka zatrzyma się na Twoim numerze. | 35:1 |
Split | Zakłady na dwie sąsiadujące liczby, poziomo lub pionowo. Umieść żetony na linii dzielącej dwie liczby. Wygrywasz, gdy kulka zatrzyma się na jednej z dwóch liczb. | 17:1 |
Three line | Zakłady na rząd trzech liczb (strit) na jednej poziomej linii. Umieść żetony na liczbie na linii, która ogranicza bądź dzieli obszar wnoszenia zakładu. Wygrywasz, gdy kulka zatrzyma się na jednej z trzech liczb. | 11:1 |
Corner | Zakłady na cztery liczby w układzie kwadratu, na przykład 11-12-14-15. Umieść żetony w rogu, w którym stykają się wszystkie cztery liczby. Wygrywasz, gdy kulka zatrzyma się na jednej z czterech liczb. | 8:1 |
Six line | Zakłady na dwa przylegające do siebie strity. Umieść żetony na dwóch sąsiadujących trzech liniach, na przykład 25-30. Wygrywasz, gdy kulka zatrzyma się na jednej z sześciu liczb. | 5:1 |
Zakłady zewnętrzne. Zakłady wnoszone na pola otaczające liczby na stole. | ||
Left, Middle, Right (Column) | Zakłady na wszystkie 12 numerów z każdej z trzech kolumn (lewej, środkowej lub prawej). Umieść żetony na polach oznaczonych 2-1 na końcu kolumny. Wygrywasz, gdy kulka znajdzie się na jednym z 12 numerów w kolumnie. | 2:1 |
1. 12, 2. 12, 3. 12 (tuzin) | Zakłady na 12 numerów w trzech kolejnych rzędach. Umieść żetony w polach oznaczonych 1. 12 dla zestawu numerów od 1 do 12, 2. 12 dla zestawu numerów od 13 do 24 lub 3. 12 dla zestawu numerów od 25 do 36. Wygrywasz, gdy kulka znajdzie się na jednym z 12 obstawionych numerów. | 2:1 |
19-36 (High) or 1-18 (Low) | Zakłady na pierwszych 18 liczb lub wysokich 18 liczb. Umieść żetony na polach oznaczonych 1-18 dla niskich liczb lub 19-36 dla wysokich liczb. Zero nie należy do niskich liczb. | 1:1 |
Red or Black | Zakłady na wszystkie czerwone lub czarne liczby. Umieść żetony na polach z czerwonym lub czarnym diamentem. Zero nie jest uważane za czerwone lub czarne liczby. | 1:1 |
Odd or Even | Zakłady na wszystkie parzyste lub nieparzyste liczby. Umieść żetony na polu z napisem NIEPARZYSTE lub PARZYSTE. | 1:1 |
Panel zakładów specjalnych. Pozwala na sprawdzanie lub wnoszenie następujących zakładów: | ||
Red Splits | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami podwójnymi jednym żetonem na 9/12,16/19, 18/21 oraz 27/30. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Black Splits | Zakład z minimalną liczbą siedmiu (7) żetonów z siedmioma (7) zakładami podwójnymi jednym żetonem na 8/11,10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 oraz 28/31. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Les Orphelins Plein | Zakład z minimalną liczbą ośmiu (8) żetonów z ośmioma (8) zakładami pojedynczymi na 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 oraz 34. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 0 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami pojedynczymi na 0, 10, 20 oraz 30. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 1 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami pojedynczymi na 1, 11, 21 oraz 31. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 2 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami pojedynczymi na 2, 12, 22 oraz 32. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 3 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami pojedynczymi na 3, 13, 23 oraz 33. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 4 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami pojedynczymi na 4, 14, 24 oraz 34. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 5 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami pojedynczymi na 5, 15, 25 oraz 35. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 6 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami pojedynczymi na 6, 16, 26 oraz 36. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 7 | Zakład z minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami pojedynczymi na 7,17 oraz 27. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 8 | Zakład z minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami pojedynczymi na 8, 18 oraz 28. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Plein 9 | Zakład z minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami pojedynczymi na 9, 19 oraz 29. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Finale Cheval/Plein 0/1 | Zakład z minimalną liczbą pięciu (5) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 0/1, 10/11 i 20/21 oraz dwoma (2) zakładami pojedynczymi na 30 i 31. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 1/2 | Zakład z minimalną liczbą pięciu (5) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 1/2,11/12, 31/32 oraz dwoma (2) zakładami pojedynczymi na 21 i 22. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 2/3 | Zakład z minimalną liczbą pięciu (5) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 2/3, 22/23 i 32/33 oraz dwoma zakładami pojedynczymi na 12 i 13. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 3/4 | Zakład z minimalną liczbą sześciu (6) żetonów z czterema (4) zakładami pojedynczymi na 3, 4, 33 i 34 oraz dwoma (2) zakładami podwójnymi na 13/14 i 23/24. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 4/5 | Zakład z minimalną liczbą pięciu (5) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 4/5, 14/15 i 34/35 oraz dwoma zakładami pojedynczymi na 24 i 25. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 5/6 | Zakład z minimalną liczbą pięciu (5) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 5/6, 25/26 i 35/36 oraz dwoma (2) zakładami pojedynczymi na 15 i 16. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 6/7 | Zakład z minimalną liczbą pięciu (5) żetonów z trzema (3) zakładami pojedynczymi na 6, 7 i 36 oraz dwoma (2) zakładami podwójnymi na 16/17 i 26/27. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 7/8 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z dwoma (2) zakładami podwójnymi na 7/8 i 17/18 oraz dwoma (2) zakładami pojedynczymi na 27 i 28. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 8/9 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z dwoma (2) zakładami podwójnymi na 8/9 i 28/29 oraz dwoma (2) zakładami pojedynczymi na 18 i 19. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Finale Cheval/Plein 9/10 | Zakład z minimalną liczbą czterech (4) żetonów z dwoma (2) zakładami pojedynczymi na 9,10 oraz dwoma (2) zakładami podwójnymi na 19/20 i 29/30. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Les Voisins Du Zero | Zakład z minimalną liczbą dziewięciu (9) żetonów z zakładem trzyliniowym dwoma (2) żetonami na 0/2/3 oraz 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 i 32/35. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład trzyliniowy 11:1, zakład podwójny 17:1 |
Le Tiers Du Cylindre | Zakład minimalną liczbą sześciu (6) żetonów z sześcioma (6) zakładami podwójnymi na 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 i 33/36. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 0/3 | Zakład minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami podwójnymi na 0/3, 10/13, 20/23 oraz 30/33. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 1/4 | Zakład minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami podwójnymi na 1/4, 11/14, 21/24 oraz 31/34. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 2/5 | Zakład minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami podwójnymi na 2/5, 12/15, 22/25 oraz 32/35. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 3/6 | Zakład minimalną liczbą czterech (4) żetonów z czterema (4) zakładami podwójnymi na 3/6, 13/16, 23/26 oraz 33/36. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 4/7 | Zakład minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 4/7, 14/17 oraz 24/27. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 5/8 | Zakład minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 5/8, 15/18 oraz 25/28. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 6/9 | Zakład minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 6/9, 16/19 oraz 26/29. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 7/10 | Zakład minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 7/10, 17/20 oraz 27/30. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 8/11 | Zakład minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 8/11, 18/21 oraz 28/31. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Finale Cheval 9/12 | Zakład minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 9/12, 19/22 oraz 29/32. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
Zakłady na torze. Zakłady pojedyncze i kolejne zakłady wnoszone lub sprawdzające na numery sąsiadujące na kole ruletki. | ||
Serie 0/2/3 | Zakład minimalną liczbą dziewięciu (9) żetonów z jednym (1) zakładem trzyliniowym dwoma (2) żetonami na 0/2/3 oraz 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 i 32/35. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład podwójny 17:1, zakład trzyliniowy 11:1 |
Serie 5/8 | Zakład minimalną liczbą sześciu (6) żetonów z sześcioma (6) podwójnymi zakładami jednym żetonem na każdą z linii oddzielających numery 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 i 33/36. | Wypłata jest równa wartości zakładu podwójnego o stawce 17:1 |
ORPH | Zakład minimalną liczbą pięciu (5) żetonów z jednym (1) zakładem pojedynczym na numer 1 oraz czterema (4) zakładami podwójnymi jednym żetonem na każdą z linii oddzielających numery 6/9, 14/17, 17/20 i 31/34. | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
ZERO | Zakład minimalną liczbą czterech (4) żetonów z trzema (3) zakładami podwójnymi na 0/3, 12/15/ 32/35 i zakładem pojedynczym jednym (1) żetonem na numer 26 . | Wypłata jest równa zawartym zakładom. Zakład pojedynczy 35:1, zakład podwójny 17:1 |
Zakłady sąsiadujące | Zakład minimalną liczbą trzech (3) żetonów z trzema (3) zakładami pojedynczymi na zakres numerów po obu stronach numeru wybranego na torze wyścigowym. Przykładowo zakres 5 numerów to zakład jedenastoma (11) żetonami z jedenastoma (11) zakładami pojedynczymi obejmującymi wybrany numer i pięć numerów z lewej i prawej strony wybranego na kole numeru. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Zakłady tablicy. Dwa zakłady specjalne unikalne dla tej ruletki dostępne, gdy tablica jest w trybie zakładu. | ||
Gorące liczby | Minimum cztery (4) zakłady w żetonach z czterema (4) zakładami prostymi na gorące liczby przedstawiony jest na tablicy. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Zimne liczby | Minimum cztery (4) zakłady w żetonach z czterema (4) zakładami prostymi na zimne liczby przedstawiony jest na tablicy. | Wypłata jest równa wartości zakładu pojedynczego o stawce 35:1 |
Zakład | Minimalna liczba żetonów | Wypłata |
---|---|---|
Pojedynczy zakład | 1 | 35:1 |
Podwójny zakład | 1 | 17:1 |
3 numery | 1 | 11:1 |
Róg | 1 | 8:1 |
Rząd | 1 | 5:1 |
Kolumna | 1 | 2:1 |
Tuzin | 1 | 2:1 |
Czerwone/czarne | 1 | 1:1 |
1-18/19-36 | 1 | 1:1 |
Poniższa tabela zawiera listę przycisków dostępnych oraz opis funkcji każdego z nich.
Przycisk | Funkcja |
---|---|
![]() |
Kliknij, aby rozpocząć rundę gry. |
![]() |
Kliknij, aby usunąć wszystkie zakłady ze stołu. |
![]() |
Kliknij, aby podwoić wartość wszystkich zakładów aktualnie na stole. |
![]() |
Kliknij, aby powtórzyć taki sam zakład, jak w poprzedniej rundzie gry. |
![]() |
Kliknij, aby zmaksymalizować lub zminimalizować menu Ulubione zakłady i Zakłady specjalne. |
![]() |
Kliknij, aby rozpocząć szybkie zakręcenie. |
![]() |
Kliknij, aby wyświetlić menu ustawień gry i wybrać opcje gry. Patrz ustawienia gry w sekcji poniżej. |
![]() |
Kliknij, aby wyłączyć dźwięki w grze lub użyj suwaka, aby dostosować głośność. |
![]() |
Kliknij, aby wyświetlić zasady gry. |
![]() |
Kliknij, aby wyświetlić menu ustawień Autogry i rozegrać grę automatycznie. Wybierz liczbę zakręceń w Autogrze lub wyświetl Ustawienia zaawansowane, aby skonfigurować opcje zatrzymania Autogry. |
Opcje ustawień gry
Uwaga: W przypadku utraty połączenia podczas gry wszystkie ustawienia autogry przy ponownym uruchomieniu gry powrócą do ustawień domyślnych.
Uwaga: Niektóre opcje gry automatycznej są obowiązkowe w niektórych jurysdykcjach.
Uwaga: Niektórzy operatorzy mogą udostępniać tylko niektóre ustawienia gry.
Uwaga: Poniższa tabela ma zastosowanie tylko, jeśli gra rozgrywana jest w języku innym niż angielski.
Termin angielski | Termin przetłumaczony |
---|---|
MIN/MAX | MIN./MAKS. |
Straight | Pojedynczy zakład |
Split | Podwójny zakład |
Three Line (Street) | 3 numery |
Corner (Square) | Róg (kwadrat) |
Six Line | Rząd |
Left, Middle or Right Row (Column) | Lewy, środkowy lub prawy rząd (kolumna) |
1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen) | 1. 12, 2. 12 lub 3. 12 (tuzin) |
1-18 (Low) or 19-36 (High) | 1-18 (niskie) lub 19-36 (wysokie) |
Red or Black | Czerwone lub czarne |
Odd or Even | Nieparzyste lub parzyste |
Odd, Low | Nieparzyste, niskie |
Even, High | Parzyste, wysokie |
Even, Low | Parzyste, niskie |
Red Splits | Czerwone podwójny |
Black Splits | Czarne podwójny |
Red | Czerwony |
Green | Zielony |
Column | Kolumna |
Dozen | Tuzin |
Max | Maks. |
BETS | ZAKŁADY |
Paytable | Tabela wypłat |
2to1 | 2do1 |