Nota: se o valor total de uma aposta for superior ao limite da aposta ou mesa ou não tiver dinheiro suficiente para a aposta, não será adicionado à mesa.
Nota: para aumentar a sua aposta através de outra quantia, selecione outra ficha no canto inferior direito do painel de jogo.
Nota: todas as estatísticas do painel são atualizadas no final de cada ronda de jogo quando é apresentado o número vencedor.
O quadro que se segue lista todas as apostas disponíveis com o número mínimo de fichas necessário para efetuar a aposta e respetivos pagamentos.
Categoria de aposta | Descrição | Pagamento |
---|---|---|
Apostas internas. As apostas feitas nos números ou nas linhas entre os números na área interna da mesa. | ||
Straight | Apostas em qualquer número único, incluindo 0. Coloque as fichas no centro de um número (quadrado). Ganha se a bola parar no seu número. | 35:1 |
Split | Apostas em dois números próximos, na horizontal ou na vertical. Coloque as fichas na linha que divide os dois números. Ganha se a bola parar num dos dois números. | 17:1 |
Three line | Apostas numa linha de três números (uma fila) numa única linha horizontal. Coloque as fichas no número na linha que separa a parte interior da parte exterior da área de aposta. Ganha se a bola parar num dos três números. | 11:1 |
Corner | Apostas em quatro números de um desenho quadrado, por exemplo, 11-12-14-15. Coloque as fichas no canto que une os quatro números. Ganha se a bola parar num dos quatro números. | 8:1 |
Six line | Apostas em duas filas adjacentes. Coloque as fichas nas duas linhas adjacentes, por exemplo, 25-30. Ganha se a bola parar num dos seis números. | 5:1 |
Apostas externas. As apostas feitas nas caixas que rodeiam os números na mesa. | ||
Left, Middle, Right (Column) | Apostas em todos os 12 números em qualquer das três colunas (esquerda, central ou direita). Coloque fichas nas caixas assinaladas com 2-1 no final de uma coluna. Ganha quando a bola cair num dos 12 números da coluna. | 2:1 |
1st 12, 2.º 12, 3.º 12 (dezena) | Apostas em 12 números em três linhas consecutivas. Coloque fichas nas caixas identificadas como 1.º 12 para a suite número 1 para 12, 2.º 12 para a suite número 13 para 24 ou 3.º 12 para a suite número 25 para 36. Ganha quando a bola cai num dos 12 números cobertos. | 2:1 |
19-36 (High) or 1-18 (Low) | Apostas nos primeiros 18 números ou nos números 18 elevados. Coloque as fichas nas caixas identificadas como 1-18 para os números baixos ou 19-36 para os números altos. O zero é excluído dos números baixos. | 1:1 |
Red or Black | Apostas em todos os números vermelhos ou pretos. Coloque fichas nas caixas que tenham ouros vermelhos ou pretos. Zero não é considerado um número vermelho ou preto. | 1:1 |
Odd or Even | Apostas em todos os números pares ou ímpares. Coloque uma ficha na caixa com o texto ÍMPAR ou PAR. | 1:1 |
Apostas do painel de apostas especiais. Efetuar o seguinte anúncio ou chamar apostas: | ||
Red Splits | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas divididas com uma ficha em 9/12, 16/19, 18/21 e 27/30. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Black Splits | Uma aposta mínima de sete (7) fichas com sete (7) apostas divididas com uma ficha em 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 e 28/31. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Les Orphelins Plein | Uma aposta mínima de oito (8) fichas com oito apostas simples (8) 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 e 34. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 0 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas simples nos números 0, 10, 20 e 30. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 1 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas simples nos números 1, 11, 21 e 31. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 2 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas simples nos números 2, 12, 22 e 32. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 3 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas simples nos números 3, 13, 23 e 33. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 4 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas simples nos números 4, 14, 24 e 34. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 5 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas simples nos números 5, 15, 25 e 35. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 6 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas simples nos números 6, 16, 26 e 36. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 7 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas simples nos números 7,17 e 27. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 8 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas simples nos números 8, 18 e 28. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Plein 9 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas simples nos números 9, 19 e 29. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Finale Cheval/Plein 0/1 | Uma aposta mínima de cinco (5) fichas com três (3) apostas divididas no 0/1, 10/11 e 20/21 e duas (2) apostas simples no 30 e 31. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 1/2 | Uma aposta mínima de cinco (5) fichas com três (3) apostas divididas no 1/2, 11/12 e 31/32 e duas (2) apostas simples no 21 e 22. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 2/3 | Uma aposta mínima de cinco (5) fichas com três (3) apostas divididas no 2/3, 22/23 e 32/33 e duas (2) apostas simples no 12 e 13. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 3/4 | Uma aposta mínima de seis (6) fichas com quatro (4) apostas divididas no 3, 4, 33 e 34 e duas (2) apostas simples no 13/14 e 23/24. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 4/5 | Uma aposta mínima de cinco (5) fichas com três (3) apostas divididas no 4/5, 14/15 e 34/35 e duas apostas simples no 24 e 25. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 5/6 | Uma aposta mínima de cinco (5) fichas com três (3) apostas divididas no 5/6, 25/26 e 35/36 e duas (2) apostas simples no 15 e 16. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 6/7 | Uma aposta mínima de cinco (5) fichas com três (3) apostas divididas no 6, 7 e 36 e duas (2) apostas simples no 16/17 e 26/27. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 7/8 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com duas (2) apostas divididas no 7/8 e 17/18 e duas (2) apostas simples no 27 e 28. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 8/9 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com duas (2) apostas divididas no 8/9 e 28/29 e duas (2) apostas simples no 18 e 19. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval/Plein 9/10 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com duas (2) apostas divididas no 9 e 10 e duas (2) apostas simples no 19/20 e 29/30. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Les Voisins Du Zero | Uma aposta mínima de nove (9) fichas com uma aposta de três linhas com (2) fichas no 0/2/3, sete (7) apostas divididas no 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 e 32/35. | O pagamento é equivalente às postas feitas. Três linhas 11:1 e aposta dividida 17:1 |
Le Tiers Du Cylindre | Uma aposta mínima de (6) fichas com seis (6) apostas divididas no 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 e 33/36. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 0/3 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas divididas no 0/3, 10/13, 20/23 e 30/33. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 1/4 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas divididas no 1/4, 11/14, 21/24 e 31/34. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 2/5 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas divididas no 2/5, 12/15, 22/25 e 32/3. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 3/6 | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas divididas no 3/6, 13/16, 23/26 e 33/36. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 4/7 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas divididas no 4/7, 14/17 e 24/27. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 5/8 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas divididas no 5/8, 15/18 e 25/28. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 6/9 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas divididas no 6/9, 16/19 e 26/29 | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 7/10 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas divididas no 7/10, 17/20 e 27/30. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 8/11 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas divididas no 8/11, 18/21 e 28/31. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Finale Cheval 9/12 | Uma aposta mínima de três (3) fichas com três (3) apostas divididas no 9/12, 19/22 e 29/32. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
Apostas da pista de corridas. As apostas simples e os anúncios ou chamadas de apostas posteriores em números localizadas próximos uns dos outros na roda da roleta. | ||
Serie 0/2/3 | Uma aposta mínima de (9) fichas com uma (1) aposta de três linhas no 0/2/3 com duas (2) fichas e sete (7) apostas divididas com uma ficha em cada uma das linhas que dividem os números 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 e 32/35. | O pagamento é equivalente às apostas efetuadas. Aposta dividida 17:1 e três linha 11:1 |
Serie 5/8 | Uma aposta mínima com (6) fichas com (6) apostas divididas com uma ficha em cada uma das linhas que dividem os números 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 e 33/36. | O pagamento é equivalente a uma aposta dividida 17:1 |
ORPH | Uma aposta mínima de (5) fichas com uma (1) aposta simples no número 1 e quatro (4) apostas divididas com uma ficha em cada uma das linhas que dividem os números 6/9, 14/17, 17/20 e 31/34. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
ZERO | Uma aposta mínima de (4) fichas com apostas simples com três (3) fichas nas linhas que dividem os números 0/3, 12/15, 32/35 e uma aposta simples com uma (1) ficha no número 26. | O pagamento é equivalente às apostas feitas. Aposta simples 35:1, e aposta dividida 17:1 |
Apostas vizinhas | Uma aposta mínima com três (3) fichas com três (3) apostas simples que cobrem a dispersão dos números num dos lados do número selecionado na pista de corridas. Por exemplo, uma dispersão de 5 números é uma aposta de onze (11) fichas com onze (11) apostas simples que cobrem o número selecionado e cinco números à esquerda e cinco números à direita do número na roda selecionada. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Apostas do painel. Duas apostas especiais, exclusivas deste jogo de roleta e disponíveis quando o painel está no modo de aposta. | ||
Números quentes | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas diretas nos números quentes apresentados no painel. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Números frios | Uma aposta mínima de quatro (4) fichas com quatro (4) apostas diretas nos números frios apresentados no painel. | O pagamento é equivalente a uma aposta simples 35:1 |
Aposta | Fichas mínimas | Pagamento |
---|---|---|
Direta | 1 | 35:1 |
Dividida | 1 | 17:1 |
Três linhas (rua) | 1 | 11:1 |
Canto | 1 | 8:1 |
Linha de seis | 1 | 5:1 |
Coluna | 1 | 2:1 |
Dúzia | 1 | 2:1 |
Vermelho/Preto | 1 | 1:1 |
1-18/19-36 | 1 | 1:1 |
O quadro abaixo lista os diferentes botões encontrados no jogo e descreve as suas funções.
Botão | Função |
---|---|
![]() |
Clique para iniciar uma ronda de jogo. |
![]() |
Clique para limpar todas as apostas da mesa. |
![]() |
Clique para duplicar o valor de todas as apostas atualmente alocadas na mesa. |
![]() |
Clique para repetir a mesma aposta que a ronda de jogo anterior. |
![]() |
Clique para maximizar e minimizar o menu de Apostas Favoritas e Apostas Especiais |
![]() |
Clique para iniciar a volta rápida. |
![]() |
Clique para visualizar o menu de definições de jogo e selecione as opções de jogo. Consulte a secção Definições de Jogo abaixo. |
![]() |
Clique para desligar os sons do jogo ou utilize a barra deslizadora para ajustar o volume do som. |
![]() |
Clique para abrir as regras do jogo. |
![]() |
Clique para visualizar o menus definições de Jogo Automático e jogue o jogo automaticamente. Selecione o número de voltas para o Jogo Automático ou visualize as Definições Avançadas para configurar as opções de parar Jogo Automático. |
Opções de Definição do Jogo
Nota: Se a sua ligação cair enquanto estiver a jogar, todas as definições de Jogo Automático voltarão às predefinições iniciais ao recarregar o jogo.
Nota: Algumas opções de jogo automático são obrigatórias para algumas jurisdições.
Nota: Alguns operadores podem não oferecer todas as configurações listadas do jogo.
Nota: O quadro seguinte é apenas aplicável caso esteja a jogar num idioma que não o inglês.
Termo inglês | Termo traduzido |
---|---|
MIN/MAX | MÍN./MÁX. |
Straight | Direta |
Split | Dividida |
Three Line (Street) | Três linhas (rua) |
Corner (Square) | Canto (quadrado) |
Six Line | Linha de seis |
Left, Middle or Right Row (Column) | Linha (coluna) esquerda, central ou direita |
1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen) | 1.º 12, 2.º 12 ou 3.º 12 (dúzia) |
1-18 (Low) or 19-36 (High) | 1 a 18 (baixo) ou 19 a 36 (alto) |
Red or Black | Vermelha ou preta |
Odd or Even | Ímpar ou Par |
Odd, Low | Ímpar, Baixo |
Even, High | Par, Alto |
Even, Low | Par, baixo |
Red Splits | Divisões vermelhas |
Black Splits | Divisões pretas |
Red | Vermelho |
Green | Verde |
Column | Coluna |
Dozen | Dúzia |
Max | Máx. |
BETS | APOSTAS |
Paytable | Tabela de Pagamentos |
2to1 | 2p1 |