Megjegyzés: Ha a tét teljes összeg több, mint a fogadási vagy az asztal limit, vagy nincs elegendő készpénze a fogadáshoz, nem adódik hozzá az asztalhoz.
Megjegyzés: A tét növeléséhez válasszon egy másik zsetont a játékpanel jobb alsó sarkából.
Megjegyzés: Az összes hirdetőtábla statisztikát a játékkörök végén frissítik, amikor a nyerő szám megjelenik.
A következő táblázatban az összes rendelkezésre álló fogadás látható, a fogadás megtételéhez szükséges zsetonok számával és a megnyerhető összeggel.
Fogadáskategória | Leírás | Kifizetés |
---|---|---|
Belső fogadások. Az asztal belső részén található számokra vagy számok közötti vonalakra tett fogadások. | ||
Straight | Fogadások valamely számra, beleértve a 0-át. Helyezze a zsetonokat egy szám (négyzet) közepére. Akkor nyer, ha a kocka a fogadott számon áll meg. | 35:1 |
Split | Fogadások két egymás melletti számra, függőleges vagy vízszintes vonalon. Helyezze a zsetonokat a két számot elválasztó vonalra. Akkor nyer, ha a kocka valamely számon áll meg. | 17:1 |
Three line | Hármas számsorra tett fogadások (sor) vízszintes vonalban. Helyezze a zsetonokat arra a számra, amely a fogadási területet elválasztó vonalon van. Akkor nyer, ha a kocka a három szám egyikén áll meg. | 11:1 |
Corner | Négy, négyzetben elhelyezkedő számra tett fogadások, például 11-12-14-15. Helyezze a zsetonokat arra a sarokra hol a négy szám érintkezik. Akkor nyer, ha a kocka a négy szám egyikén áll meg. | 8:1 |
Six line | Két egymás melletti sorra tett fogadások. Helyezze a zsetonokat a két egymás melletti sorra, például 25-30. Akkor nyer, ha a kocka a hat szám egyikén áll meg. | 5:1 |
Külső fogadások. Az asztal számai körüli dobozokra tett fogadások. | ||
Left, Middle, Right (Column) | Fogadások bármely oszlop 12 számára (bal, közép vagy jobb). Helyezd a zsetonokat a 2-1 jelzéssel jelölt oszlopok végére. Ha a golyó az oszlop 12 számának valamelyikénél áll meg, nyert. | 2:1 |
1. oszlop 12, 2. oszlop 12, 3. oszlop 12. (tucat) | Három egymás utáni sor 12 számára tett fogadás. Helyezd a zsetonokat az 1. oszlopba az 1- 12, a 2. oszlopba a 13-24 és a 3. oszlopba a 25-36 számok megfogadásához. Akkor nyertél, ha a golyó megfogadott 12 szám valamelyikénél áll meg. | 2:1 |
19-36 (High) or 1-18 (Low) | Az első 18, vagy a magasabb 18 számra tett fogadások. Helyezze a zsetonokat az alacsony számok megfogadásához az 1-18 kockába, illetve a 19-36 kockába a magas számokra fogadáshoz. A nulla nem tartozik az alacsony számok közé. | 1:1 |
Red or Black | Fogadás a fekete vagy a vörös számokra. Helyezze a zsetonokat a fekete vagy vörös gyémánt jellel ellátott kockába. A nulla nem számít sem vörös, sem fekete számnak. | 1:1 |
Odd or Even | Fogadás a páros vagy a páratlan számokra. Helyezze a zsetont a PÁROS vagy PÁRATLAN felirattal ellátott kockába. | 1:1 |
Speciális fogadások panel. Tegye meg a következő tétet vagy hívjon le téteket: | ||
Red Splits | Minimum négy (4) zsetonos tét négy (4) osztott fogadásban egy zsetonnal a 9/12, 16/19, 18/21 és 27/30 számokon. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Black Splits | Minimum hét (7) osztott tét egy zsetonnal a 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 és 28/31 számokon. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Les Orphelins Plein | Minimum nyolc (8) zsetonos fogadás nyolc (8) sor fogadással a 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 és 34 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 0 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyszerű fogadással a 0, 10, 20 és 30 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 1 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyszerű fogadással az 1, 11, 21 és 31 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 2 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyszerű fogadással a 2, 12, 22 és 32 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 3 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyszerű fogadással a 3, 13, 23 és 33 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 4 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyszerű fogadással a 4, 14, 24 és 34 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 5 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyszerű fogadással az 5, 15, 25 és 35 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 6 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyszerű fogadással a 6, 16, 26 és 36 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 7 | Minimum három (3) zsetonos fogadás három (3) egyszerű fogadással a 7,17 és 27 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 8 | MInimum három (3) zsetonos fogadás három (3) egyszerű fogadással a 8, 18 és 28 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Plein 9 | MInimum három (3) zsetonos fogadás három (3) egyszerű fogadással a 9, 19 és 29 számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Finale Cheval/Plein 0/1 | Minimum öt (5) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 0/1, 10/11 és 20/21, és két (2) egyszerű fogadással a 30 és 31 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 1/2 | Minimum öt (5) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 1/2, 11/12 és 31/32, és két (2) egyszerű fogadással a 21 és 22 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 2/3 | Minimum öt (5) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 2/3, 22/23 és 32/33, és két (2) egyszerű fogadással a 12 és 13 számokra | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 3/4 | Minimum hat (6) zsetonos fogadás négy (4) egyszerű fogadással a 3, 4, 33 és 34, és két (2) osztott fogadással a 13/14 és 23/24 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 4/5 | Minimum öt (5) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 4/5, 14/15 és 34/35, és két (2) egyszerű fogadással a 24 és 25 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 5/6 | Minimum öt (5) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással az 5/6, 25/26 és 35/36, és két (2) egyszerű fogadással a 15 és 16 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 6/7 | Minimum öt (5) zsetonos fogadás három (3) egyszerű fogadással a 6, 7 és 36, és két (2) osztott fogadással a 16/17 és 26/27 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 7/8 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás két (2) osztott fogadással a 7/8 és 17/18, és két egyszerű fogadással a 27 és 28 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 8/9 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás két (2) osztott fogadással a 8/9 és 28/29, és két egyszerű fogadással a 18 és 19 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Finale Cheval/Plein 9/10 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás két (2) egyszerű fogadással a 9 és 10, és két osztott fogadással a 19/20 és 29/30 számokra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Les Voisins Du Zero | Minimum kilenc (9) zsetonos fogadás két (2) zsetonos három vonalas fogadással a 0/2/3, hét (7) osztott fogadással a 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29, és 32/35 számokra. | A kifizetés a megtett tétnek felel meg. A háromsoros 11:1 arányban, az osztott 17:1 arányban fizet. |
Le Tiers Du Cylindre | Minimum hat (6) zsetonos fogadás hat (6) osztott fogadással az 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 és 33/36 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 0/3 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) osztott fogadással a 0/3, 10/13, 20/23 és 30/33 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 1/4 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) osztott fogadással az 1/4, 11/14, 21/24 és 31/34 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 2/5 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) osztott fogadással a 2/5, 12/15, 22/25 és 32/35 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 3/6 | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) osztott fogadással a 3/6, 13/16, 23/26 és 33/36 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 4/7 | Minimum három (3) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 4/7, 14/17 és 24/27 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 5/8 | Minimum három (3) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 5/8, 15/18 és 25/28 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 6/9 | Minimum három (3) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 6/9, 16/19 és 26/29 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 7/10 | Minimum három (3) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 7/10, 17/20 és 27/30 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 8/11 | Minimum három (3) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 8/11, 18/21 és 28/31 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Finale Cheval 9/12 | Minimum három (3) zsetonos fogadás három (3) osztott fogadással a 9/12, 19/22 és 29/32 számokra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
Versenypálya fogadások. Az egyszerű fogadások és a a rulettkeréken egymás mellett elhelyezkedő következő bejelentett vagy lehívott tétek. | ||
0/2/3 sorozat | Minimum kilenc (9) zsetonos fogadás egy (1) háromsoros fogadással a 0/2/3, két (2) zsetonnal és hét (7) osztott fogadás egy zsetonnal a 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 és 32/35 számokat elválasztó vonalakra. | A kifizetés a megtett tétnek felel meg. Az osztott fogadás 17:1 arányban, a háromsoros 11:1 arányban fizet. |
5/8 sorozat | Minimum hat (6) zsetonos fogadás hat (6) osztott fogadással, egy zsetonnal a 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 és 33/36 számokat elválasztó vonalakra. | A nyeremény megegyezik a 17:1 osztott fogadással. |
ORPH | Minimum öt (5) zsetonos fogadás egy (1) egyszerű fogadással az 1, és négy (4) osztott fogadással egy zsetonnal a 6/9, 14/17, 17/20 és 31/34 számokat elválasztó vonalakra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
NULLA | Minimum négy (4) zsetonos fogadás három (3) zsetonos osztott fogadással a 0/3, 12/15, 32/35 számokat elválasztó vonalakra és egy (1) zsetonos egyszerű fogadás a 26 számra. | A kifizetés a megtett téteknek felel meg. Az egyszerű fogadás 35:1 arányban, az osztott fogadás 17:1 arányban fizet. |
Szomszéd fogadások | Minimum három (3) zsetonos fogadás három (3) egyszerű fogadással a versenypályán kiválasztott számra és az azzal szomszédos számokra. Például, az 5 szomszédos fogadás egy tizenegy (11) zsetonos fogadás tizenegy (11) egyszerű fogadással a kiválasztott számra és az attól jobbra, valamint balra található következő öt számra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Hirdetőtábla fogadások. Két speciális fogadás, amely csak ebben a rulett játékban érvényes, ha a hirdetőtábla fogadás módban van. | ||
Forró számok | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyenes fogadással a hirdetőtáblán megjelenő forró számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Hideg számok | Minimum négy (4) zsetonos fogadás négy (4) egyenes fogadással a hirdetőtáblán megjelenő hideg számokra. | A nyeremény megegyezik a sor 35:1 fogadással. |
Fogadás | Zsetonok minimális száma | Kifizetés |
---|---|---|
Egyszerű | 1 | 35:1 |
Osztott | 1 | 17:1 |
Három szám (sor) | 1 | 11:1 |
Sarok | 1 | 8:1 |
Hatsoros | 1 | 5:1 |
Oszlop | 1 | 2:1 |
Tucat | 1 | 2:1 |
Piros/Fekete | 1 | 1:1 |
1-18/19-36 | 1 | 1:1 |
Az alábbi táblázatban megtalálja a játékban előforduló gombok és ezek működésének leírását.
Gomb | Funkció |
---|---|
![]() |
A játékkör indításához kattints ide. |
![]() |
Kattintson rá az összes tét törléséhez az asztalról. |
![]() |
Kattintson rá az asztalon található tétek értékének megduplázásához. |
![]() |
Kattintson rá a korábbi játékkörrel megegyező tét megismétléséhez. |
![]() |
Kattintson ide a Kedvenc tétek és a Speciális tétek menü minimalizásához és maximalizálásához. |
![]() |
Kattintson a gyors forgatáshoz. |
![]() |
Kattintson ide a játékbeállítások menü megtekintéséhez és a játék opciók kiválasztásához. Lásd a Játékbeállítások részt alább. |
![]() |
A játék hangjának elnémításához kattintson, vagy használja a csúszkát a hangerő beállításához. |
![]() |
Kattintson a gombra a játékszabályok megnyitásához. |
![]() |
Kattintson az Automata játék beállítások megtekintéséhez és a játék automatikus játszásához. Vállassza ki az Autom. Játék pörgetések számát vagy tekintse meg a Speciális Beállításokat az Automata játék leállítása opciók konfigurálásához. |
Játékbeállítások
Megjegyzés: Ha játék közben megszűnik a csatlakozás, akkor játék újraindításakor az Autom. játék beállítások visszakerülnek alapbeállításba.
Megjegyzés: Egyes automatikus játék opciók bizonyos illetékességi területeken kötelezők.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatóknál nem minden játékbeállítás érhető el.
Megjegyzés: A következő táblázat csak akkor érvényes, ha nem angol nyelven játszik.
Angol kifejezés | Fordítás |
---|---|
MIN/MAX | MIN/MAX |
Straight | Egyszerű |
Split | Osztott |
Three Line (Street) | Három szám (sor) |
Corner (Square) | Sarok (negyed) |
Six Line | Hatsoros |
Left, Middle or Right Row (Column) | Bal, közép vagy jobb sor (oszlop) |
1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen) | 1. oszlop 12, 2. oszlop 12 vagy 3. oszlop 12 (tucat) |
1-18 (Low) or 19-36 (High) | 1-18 (alacsony) vagy 19-36 (magas) |
Red or Black | Piros vagy fekete |
Odd or Even | Páratlan vagy páros |
Odd, Low | Páratlan, alacsony |
Even, High | Páros, magas |
Even, Low | Egyenlő, alacsony |
Red Splits | Piros osztott |
Black Splits | Fekete osztott |
Red | Piros |
Green | Zöld |
Column | Oszlop |
Dozen | Tucat |
Max | Max |
BETS | FOGADÁSOK |
Paytable | Kifizetési táblázat |
2to1 | 2-1 |