メモ:ベットの合計金額がベット額またはテーブルの上限を超えている場合、またはベットに十分な金額がない場合、このベットはテーブルに追加されません。
メモ:異なった額でベット額を増やすには、ゲームパネルの右下から別のチップを選択してください。
メモ:すべてのビルボード統計は、当たりナンバーが提示される、各ゲームラウンドの終わりに更新されます。
次の表は、すべての利用可能なベットにおける、ベットとそのペイアウトを行うために必要なチップ最小枚数を示しています。
ベットカテゴリー | 説明 | ペイアウト |
---|---|---|
インサイドベット数字に対して行われたベットまたは、テーブルの内部エリアの数字の間のラインに対して行われたベット。 | ||
Straight | 0を含む任意の1つの数字にベットます。チップを数字の中心(正方形)に置きます。ボールがあなたの数に止まった場合に勝ちとなります。 | 35:1 |
Split | 水平方向または垂直方向に隣接する2つの数字にベットします。2つの数字を分ける線上にチップを置きます。ボールが2つの数字のいずれかに止まった場合勝ちとなります。 | 17:1 |
Three line | 1本の水平方向のライン上にある3つの数字から成る横列(ストリート)にベットします。ベットエリアのインサイドとアウトサイドを分ける線上のにある数字にチップを置きます。ボールが3つの数字のうちの1つに止まった場合勝ちとなります。 | 11:1 |
Corner | 例えば11-12-14-15のように、正方形状に配置された4つの数字にベットします。4つの数字が交わる角にチップを置きます。ボールが4つの数字のうちの1つに止まった場合勝ちとなります。 | 8:1 |
Six line | 2つの隣接するストリートにベットます。2つの隣接するスリーラインにチップを配置します(例:25-30)。ボールが6の数字のうちの1つに止まった場合勝ちとなります。 | 5:1 |
アウトサイドベットテーブルの数字を囲むボックスにベットします。 | ||
Left, Middle, Right (Column) | 3つのカラム(左、中央、右)にある12個すべての数字のいずれかにベットします。カラムの端に2-1と表示されたボックスにチップを置きます。ボールがカラムの12の数字中の1つに止まった場合勝ちとなります。 | 2:1 |
1st 12, 2nd 12, 3rd 12(ダズン) | 3つの連続した行の12の数字にベットします。1〜12の数字の組には1st 12、13〜24の数字の組には2nd 12、25〜36の数字の組には3rd 12と表示されたボックスにチップを入れます。選んだ12の数字のいずれかにボールが止まったときに勝ちとなります。 | 2:1 |
19-36 (High) or 1-18 (Low) | 最初の18の数字またはその後の18の数字(ハイ)にベットます。ローナンバーの場合は1-18、ハイナンバーの場合は19-36と表示されたボックス内にチップを配置します。ゼロはローナンバーから除外されます。 | 1:1 |
Red or Black | すべての赤またはすべての黒の数字にベットします。赤または黒のダイヤモンドが囲まれた枠内にチップを置きます。ゼロは赤や黒の数とは見なされません。 | 1:1 |
Odd or Even | すべてのEvenまたはすべてのOddにベットします。ODDまたはEVENと書かれている枠内にチップを置きます。 | 1:1 |
スペシャルベット パネルベット次のアナウンスをするか、ベットをコールします。 | ||
Red Splits | 9/12、16/19、18/21、27/30 それぞれに1枚ずつのチップを置く4つのスプリットベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Black Splits | 8/11、10/11、10/13、17/20、26/29、28/29、28/31 それぞれに1枚ずつのチップを置く7つのスプリットベットから成る最低7枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Les Orphelins Plein | 8つのストレートベット1、6、9、14、17、20、31、34の最低8枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 0 | 0、10、20、30 のナンバーに対する4つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 1 | 1、11、21、31 のナンバーに対する4つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 2 | 2、12、22、32 のナンバーに対する4つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 3 | 3、13、23、33 のナンバーに対する4つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 4 | 4、14、24、34 のナンバーに対する4つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 5 | 5、15、25、35 のナンバーに対する4つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 6 | 6、16、26、36 のナンバーに対する4つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 7 | 7、17、27 のナンバーに対する3つのストレートベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 8 | 8、18、28 のナンバーに対する3つのストレートベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Plein 9 | 9、19、29 のナンバーに対する3つのストレートベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
Finale Cheval/Plein 0/1 | 0/1、10/11、20/21 への3つのスプリットベットと、30と31への2つのストレートベットから成る最低5枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 1/2 | 1/2、11/12、31/32 への3つのスプリットベットと、21と22への2つのストレートベットから成る最低5枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 2/3 | 2/3、22/23、32/33 への3つのスプリットベットと、12と13への2つのストレートベットから成る最低5枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 3/4 | 3、4、33、34 への4つのストレートベットと、13/14と23/24への2つのスプリットベットから成る最低6枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 4/5 | 4/5、14/15、34/35 への3つのスプリットベットと、24と25への2つのストレートベットから成る最低5枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 5/6 | 5/6、25/26、35/36 への3つのスプリットベットと、15と16への2つのストレートベットから成る最低5枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 6/7 | 6、7、36 への3つのストレートベットと、16/17と26/27への2つのスプリットベットから成る最低5枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 7/8 | 7/8、17/18 への2つのスプリットベットと、27と28への2つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 8/9 | 8/9、28/29 への2つのスプリットベットと、18と19への2つのストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Finale Cheval/Plein 9/10 | 9、10 への2つのストレートベットと19/20と29/30への2つのスプリットベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
Les Voisins Du Zero | 0/2/3へのスリーラインにチップ2枚、4/7、12/15、18/21、19/22、25/28、26/29、32/35 への7つのスプリットベットから成る最低9枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。スリーラインは11:1、スプリットベットは17:1 |
Le Tiers Du Cylindre | 5/8、10/11、13/16、23/24、27/30、33/36 への6つのスプリットベットから成る最低6枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 0/3 | 0/3、10/13、20/23、30/33 への4つのスプリットベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 1/4 | 1/4、11/14、21/24、31/34 への4つのスプリットベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 2/5 | 2/5、12/15、22/25、32/35 への4つのスプリットベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 3/6 | 3/6、13/16、23/26、33/36 への4つのスプリットベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 4/7 | 4/7、14/17、24/27 への3つのスプリットベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 5/8 | 5/8、15/18、25/28 への3つのスプリットベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 6/9 | 6/9、16/19、26/29 への3つのスプリットベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 7/10 | 7/10、17/20、27/30 への3つのスプリットベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 8/11 | 8/11、18/21、28/31 への3つのスプリットベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
Finale Cheval 9/12 | 9/12、19/22、29/32 への3つのスプリットベットから成る最低3枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
レーストラックベットストレートベットと以下は、ルーレットホイール上でお互いに隣り合って位置するナンバーのベットをアナウンスをするか、ベットをコールします。 | ||
Serie 0/2/3 | 0/2/3の1つのスリーラインにチップ2枚、4/7、12/15、18/21、19/22、25/28、26/29、32/35 を隔てるラインそれぞれにチップ1枚ずつ置く7つのスプリットベットから成る最低9枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。スプリットベットは17:1、スリーラインは11:1 |
Serie 5/8 | 5/8、10/11、13/16、23/24、27/30、33/36 を隔てるラインそれぞれにチップ1枚ずつ置く6つのスプリットベットから成る最低6枚のチップによるベット。 | ペイアウトはスプリットベットと同等の17:1です。 |
ORPH | ナンバー1へのストレートベット1つ、ナンバー6/9、14/17、17/20、31/34を分割する各ライン上にチップを1枚ずつ置く4つのスプリットベットから成る、最小5枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
ZERO | 0/3、12/15、32/35を分割する各ライン上にチップを1枚ずつ置く3つのスプリットベットと、26に1枚のチップを置くストレートベットから成る最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはベット額に相当します。ストレートベットは35:1、スプリットベットは17:1 |
ネイバーベット | レーストラックで選択されたナンバーの両側をカバーする、3つのストレートベットから成る最低3枚のチップによるベット。例えば、5つのスプレッドナンバーは、選択された数字をカバーする11個のストレートベット、かつホイール上で選んだ数字の左に5つ、および右に5つの数字とを組み合わせた11枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
ビルボードベットビルボードがベットモードのときに利用可能で、このルーレットゲームに特有の2つのスペシャルベットです。 | ||
ホットナンバー | ビルボードにホットドナンバーとして表示されているナンバー4つにストレートベットをする最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
コールドナンバー | ビルボードにコールドナンバーとして表示されているナンバー4つにストレートベットをする最低4枚のチップによるベット。 | ペイアウトはストレートベットと同等の35:1です。 |
ベット | 最小チップ | ペイアウト |
---|---|---|
ストレート | 1 | 35:1 |
スプリット | 1 | 17:1 |
スリーライン (ストリート) | 1 | 11:1 |
コーナー | 1 | 8:1 |
シックスライン | 1 | 5:1 |
カラム | 1 | 2:1 |
ダズン | 1 | 2:1 |
赤/黒 | 1 | 1:1 |
1-18/19-36 | 1 | 1:1 |
以下の表にはゲームに出てくる様々なボタンとその機能が説明されています。
ボタン | 機能 |
---|---|
![]() |
クリックするとゲームラウンドが始まります。 |
![]() |
クリックすると、テーブルからすべてのベットがクリアされます。 |
![]() |
クリックすると、現在テーブルに出してあるすべてのベット額の値が2倍になります。 |
![]() |
クリックすると、前のゲームラウンドと同じベットが繰り返されます。 |
![]() |
「お気に入りのベット」および「スペシャルベット」メニューを最大化および最小化する場合にクリックします。 |
![]() |
クリックするとクイックスピンが開始します。 |
![]() |
クリックするとゲーム設定メニューが表示され、ゲームのオプションを選択できます。以下のゲームの設定の欄をご覧ください。 |
![]() |
クリックしてゲームのサウンドをミュートにするか、スライダを使って音量を調整します。 |
![]() |
クリックするとゲームのルールが開きます。 |
![]() |
クリックするとオートプレイの設定メニュー表示され、ゲームが自動的にプレイされます。 オートプレイするにはスピン回数を選択してください。または、詳細設定を表示させて、オートプレイの停止オプションを構成します。 |
ゲームの設定オプション
メモ:プレイ中に接続が切断された場合、ゲームを再読み込みした際にオートプレイの設定がすべて既定値に戻ります。
メモ:法域によってはオートプレイのオプションが必須の地域もあります。
メモ:オペレーターによっては、記載されているゲーム設定のすべてを提供していない場合もあります.
メモ:次の表は英語以外の言語でプレイする場合のみに該当します。
英語の用語 | 用語の翻訳 |
---|---|
MIN/MAX | 最小/最大 |
Straight | ストレート |
Split | スプリット |
Three Line (Street) | スリーライン (ストリート) |
Corner (Square) | コーナー (正方形) |
Six Line | シックスライン |
Left, Middle or Right Row (Column) | 左、中央、または右の行(カラム) |
1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen) | 1位 12、2位 12、または 3位 12(ダズン) |
1-18 (Low) or 19-36 (High) | 1-18(ロー)または19-36(ハイ) |
Red or Black | 赤または黒 |
Odd or Even | オッドまたはイーブン |
Odd, Low | オッド、ロー |
Even, High | イーブン、ハイ |
Even, Low | イーブン、ロー |
Red Splits | 赤のスプリット |
Black Splits | 黒スプリット |
Red | 赤 |
Green | 緑 |
Column | カラム |
Dozen | ダズン |
Max | 最大 |
BETS | ベット |
Paytable | 配当表 |
2to1 | 2対1 |