참고: 베팅의 총 금액이 베팅 또는 테이블 한도를 초과하거나 베팅을 걸 충분한 현금이 없을 경우, 테이블에 추가되지 않습니다.
참고: 다른 금액으로 베팅을 늘리려면 게임 패널의 하단 오른쪽에서 다른 칩을 선택하십시오.
참고: 모든 빌보드 통계는 당첨 번호가 나타나면 각 게임 라운드가 끝날 때 업데이트됩니다.
다음 표에는 베팅 및 지급금을 거는 데 필요한 최소 칩 개수와 함께 사용 가능한 모든 베팅 목록이 나와 있습니다.
베팅 카테고리 | 설명 | 지급금 |
---|---|---|
인사이드 베팅. 테이블의 내부 영역에서 번호 또는 번호 사이의 라인에 거는 베팅. | ||
Straight | 0을 포함한 단일 숫자에 베팅합니다. 숫자의 가운데(정사각형)에 칩을 놓습니다. 볼이 해당 숫자 위에 안착하면 승리합니다. | 35:1 |
Split | 가로 또는 세로로 인접한 2개 숫자에 베팅합니다. 두 숫자를 나누는 라인 위에 칩을 놓습니다. 볼이 두 숫자 중 하나에 안착하면 승리합니다. | 17:1 |
Three line | 한 가로줄에서 연속한 3개 숫자(스트리트)에 베팅합니다. 베팅 영역의 안팎을 구분하는 라인의 숫자 위에 칩을 놓습니다. 볼이 세 숫자 중 하나에 안착하면 승리합니다. | 11:1 |
Corner | 11-12-14-15와 같이 정사각형 레이아웃의 4개 숫자에 베팅합니다. 4개 숫자가 만나는 코너에 칩을 놓습니다. 볼이 네 숫자 중 하나에 안착하면 승리합니다. | 8:1 |
Six line | 인접한 두 개 스트리트에 베팅합니다. 3개 라인으로 된 두 개의 인접한 스트리트 위에 칩을 놓습니다(예: 25-30). 볼이 여섯 숫자 중 하나에 안착하면 승리합니다. | 5:1 |
아웃사이드 베팅. 테이블에서 번호를 둘러싸고 있는 상자에 거는 베팅. | ||
Left, Middle, Right (Column) | 3개 열(왼쪽, 가운데, 오른쪽) 중에서 모든 12개 번호에 베팅을 겁니다. 열의 끝에서 2-1로 표시된 상자에 칩을 놓습니다. 볼이 해당 열의 12개 번호 중 하나에 안착하면 승리합니다. | 2:1 |
1st 12, 2nd 12, 3rd 12 (더즌) | 3개의 연속한 행에서 12개 번호에 베팅을 겁니다. 번호 슈트 1은 1번째 12로 표시된 상자에, 번호 슈트 13-24는 2번째 12로 표시된 상자에, 번호 슈트 25-36은 3번째 12로 표시된 상자에 칩을 놓습니다. 해당하는 12개 번호 중 하나에 볼이 안착하면 승리합니다. | 2:1 |
19-36 (High) or 1-18 (Low) | 첫 18개 번호 또는 높은 18개 번호에 거는 베팅. 로우 번호의 경우 1-18로 표시된 상자에 칩을 놓고, 하이 번호의 경우 19-36에 칩을 놓습니다. 0은 로우 번호에서 제외됩니다. | 1:1 |
Red or Black | 모든 레드 또는 블랙 번호에 거는 베팅. 레드 또는 블랙 다이아몬드를 포함한 상자에 칩을 놓습니다. 0은 레드 또는 블랙 번호로 간주되지 않습니다. | 1:1 |
Odd or Even | 모든 이븐 또는 오드 번호에 거는 베팅. 오드 또는 이븐 텍스트가 표시된 상자에 칩을 놓습니다. | 1:1 |
특수 베팅 패널 베팅. 다음의 어나운스 또는 콜 베팅을 겁니다: | ||
Red Splits | 9/12, 16/19, 18/21, 27/30에서 칩 하나로 4개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Black Splits | 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29, 28/31에서 칩 하나로 7개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 7개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Les Orphelins Plein | 8개의 스트레이트 베팅 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34를 포함한 최소 8개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 0 | 번호 0, 10, 20, 30에서 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 1 | 번호 1, 11, 21, 31에서 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 2 | 번호 2, 12, 22, 32에서 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 3 | 번호 3, 13, 23, 33에서 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 4 | 번호 4, 14, 24, 34에서 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 5 | 번호 5, 15, 25, 35에서 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 6 | 번호 6, 16, 26, 36에서 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 7 | 번호 7,17, 27에서 3개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 8 | 번호 8, 18, 28에서 3개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Plein 9 | 번호 9, 19, 29에서 3개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
Finale Cheval/Plein 0/1 | 0/1, 10/11, 20/21에서 3개의 스플릿 베팅과 30, 31에서 2개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 5개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 1/2 | 1/2, 11/12, 31/32에서 3개의 스플릿 베팅과 21, 22에서 2개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 5개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 2/3 | 2/3, 22/23 , 32/33에서 3개의 스플릿 베팅과 12, 13에서 2개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 5개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 3/4 | 3, 4, 33, 34에서 4개의 스트레이트 베팅과 13/14, 23/24에서 2개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 6개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 4/5 | 4/5, 14/15, 34/35에서 3개의 스플릿 베팅과 24, 25에서 2개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 5개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 5/6 | 5/6, 25/26, 35/36에서 3개의 스플릿 베팅과 15, 16에서 2개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 5개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 6/7 | 6, 7, 36에서 3개의 스트레이트 베팅과 16/17, 26/27에서 2개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 5개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 7/8 | 7/8, 17/18에서 2개의 스플릿 베팅과 27, 28에서 2개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 8/9 | 8/9, 28/29에서 2개의 스플릿 베팅과 18, 19에서 2개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Finale Cheval/Plein 9/10 | 9, 10에서 2개의 스트레이트 베팅과 19/20 29/30에서 2개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Les Voisins Du Zero | 0/2/3에서 2개의 칩 3 라인 베팅, 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29, 32/35에서 7개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 9개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 3 라인 11:1, 스플릿 베팅 17:1 |
Le Tiers Du Cylindre | 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36에서 6개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 6개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 0/3 | 0/3, 10/13, 20/23, 30/33에서 4개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 1/4 | 1/4, 11/14, 21/24, 31/34에서 4개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 2/5 | 2/5, 12/15, 22/25, 32/35에서 4개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 3/6 | 3/6, 13/16, 23/26, 33/36에서 4개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 4/7 | 4/7, 14/17, 24/27에서 3개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 5/8 | 5/8, 15/18, 25/28에서 3개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 6/9 | 6/9, 16/19, 26/29에서 3개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 7/10 | 7/10, 17/20, 27/30에서 3개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 8/11 | 8/11, 18/21, 28/31에서 3개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
Finale Cheval 9/12 | 9/12, 19/22, 29/32에서 3개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
레이스트랙 베팅. 룰렛 휠에서 서로 옆에 위치한 번호에 스트레이트 베팅 및 다음의 어나운스 또는 콜 베팅. | ||
Serie 0/2/3 | 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29, 32/35 번호를 구분하는 각 라인에서 칩 하나로 0/2/3에서 1개의 3 라인 베팅, 7개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 9개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스플릿 베팅 17:1, 3 라인 11:1 |
Serie 5/8 | 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 번호를 구분하는 각 라인에서 칩 하나로 6개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 6개 칩 베팅. | 지급금은 스플릿 베팅 17:1과 같습니다. |
ORPH | 번호 1에서 1개의 스트레이트 베팅, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 번호를 구분하는 각 라인에서 칩 하나로 4개의 스플릿 베팅을 포함한 최소 5개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
ZERO | 0/3, 12/15, 32/35 번호를 구분하는 라인에서 3개의 칩 스플릿 베팅, 번호 26에서 1개의 칩 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 수행한 베팅과 같습니다. 스트레이트 베팅 35:1, 스플릿 베팅 17:1 |
인접 베팅 | 어느 쪽이든 레이스트랙에서 선택한 번호의 스프레드를 커버하는 3개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 3개 칩 베팅. 예를 들어, 5개 번호 스프레드는 선택한 번호를 커버하는 11개의 스트레이트 베팅을 포함한 11개 칩 베팅입니다. 즉, 선택한 휠에서 왼쪽의 5개 번호와 오른쪽의 5개 번호가 해당됩니다. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
빌보드 베팅. 빌보드가 베팅 모드일 때 사용할 수 있는 이 룰렛 게임 고유의 두 가지 특수 베팅. | ||
핫 넘버 | 빌보드에 나타나는 핫 넘버에 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
콜드 넘버 | 빌보드에 나타나는 콜드 넘버에 4개의 스트레이트 베팅을 포함한 최소 4개 칩 베팅. | 지급금은 스트레이트 베팅 35:1과 같습니다. |
베팅 | 최소 칩 | 지급금 |
---|---|---|
스트레이트 | 1 | 35:1 |
스플릿 | 1 | 17:1 |
3 라인(스트리트) | 1 | 11:1 |
코너 | 1 | 8:1 |
6 라인 | 1 | 5:1 |
열 | 1 | 2:1 |
더즌 | 1 | 2:1 |
레드/블랙 | 1 | 1:1 |
1-18/19-36 | 1 | 1:1 |
아래 표에는 게임에 사용되는 여러 가지 버튼이 나와 있고, 해당 기능을 설명합니다.
버튼 | 기능 |
---|---|
![]() |
게임 라운드를 시작하려면 클릭합니다. |
![]() |
테이블에서 모든 베팅을 삭제하려면 클릭합니다. |
![]() |
테이블의 현재 모든 베팅 값을 더블하려면 클릭합니다. |
![]() |
이전 게임 라운드와 동일한 베팅을 반복하려면 클릭합니다. |
![]() |
즐겨하는 베팅 및 특수 베팅 메뉴를 최대화/최소화하려면 클릭합니다. |
![]() |
퀵 스핀을 시작하려면 클릭합니다. |
![]() |
게임 설정 메뉴를 보고 게임 옵션을 선택하려면 클릭합니다. 아래의 게임 설정 섹션을 참조하십시오. |
![]() |
게임 사운드를 음소거하려면 클릭하고, 슬라이더를 사용해 사운드 볼륨을 조절합니다. |
![]() |
게임 규칙을 열려면 클릭합니다. |
![]() |
자동 플레이 설정 메뉴를 보고 게임을 자동으로 플레이하려면 클릭합니다. 자동 플레이할 스핀 수를 선택하거나 고급 설정에서 자동 플레이 중지 옵션을 구성합니다. |
게임 설정 옵션
참고: 플레이 도중 연결이 끊긴 경우, 게임을 다시 로드할 때 모든 자동 플레이 설정이 기본값으로 되돌아갑니다.
참고: 일부 사법관할에서는 몇 가지 자동 플레이 옵션이 필수 사항입니다.
참고: 일부 오퍼레이터는 목록에 있는 모든 게임 설정을 제공하지 않을 수 있습니다.
참고: 다음 표는 영어 이외의 언어로 플레이할 경우에만 적용됩니다.
영문 약관 | 번역본 약관 |
---|---|
MIN/MAX | 최소/최대 |
Straight | 스트레이트 |
Split | 스플릿 |
Three Line (Street) | 3 라인(스트리트) |
Corner (Square) | 코너(정사각형) |
Six Line | 6 라인 |
Left, Middle or Right Row (Column) | 왼쪽, 가운데 또는 오른쪽 행(열) |
1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen) | 1번째 12, 2번째 12 또는 3번째 12 (더즌) |
1-18 (Low) or 19-36 (High) | 1-18 (로우) 또는 19-36 (하이) |
Red or Black | 레드 또는 블랙 |
Odd or Even | 오드 또는 이븐 |
Odd, Low | 오드, 로우 |
Even, High | 이븐, 하이 |
Even, Low | 이븐, 로우 |
Red Splits | 레드 스플릿 |
Black Splits | 블랙 스플릿 |
Red | 레드 |
Green | 그린 |
Column | 열 |
Dozen | 더즌 |
Max | 최대 |
BETS | 베팅 |
Paytable | 페이테이블 |
2to1 | 2to1 |