Lưu ý: Nếu tổng số tiền cho một đặt cược nhiều hơn giới hạn cược hoặc bàn, hoặc bạn không có đủ tiền mặt để đặt cược, nó sẽ không được thêm vào bàn.
Lưu ý: Để tăng đặt cược của bạn thêm một số tiền khác, hãy chọn một phỉnh khác từ phía dưới bên phải của bảng trò chơi.
Lưu ý: Tất cả các số liệu thống kê của bảng tin được cập nhật vào cuối mỗi vòng chơi khi con số chiến thắng được hiển thị.
Bảng sau đây liệt kê tất cả các cược có sẵn với số lượng phỉnh tối thiểu cần thiết để đặt cược và các khoản trả thưởng của chúng.
Hạng mục cược | Mô tả | Trả thưởng |
---|---|---|
Cược bên trong. Các đặt cược vào số hoặc trên các đường giữa các số trên khu vực bên trong của bàn. | ||
Straight | Cược vào bất kỳ số đơn nào, bao gồm cả 0. Đặt phỉnh vào giữa số (hình vuông). Bạn giành chiến thắng khi quả bóng rơi vào số của bạn. | 35:1 |
Split | Cược vào hai số liền kề theo hàng ngang hoặc hàng dọc. Đặt phỉnh vào đường phân chia hai số. Bạn giành chiến thắng khi quả bóng rơi vào một trong hai số. | 17:1 |
Three line | Cược vào một hàng ba số (hàng) trên một đường ngang. Đặt phỉnh vào số trên vạch ngăn cách khu vực cược bên trong và bên ngoài. Bạn giành chiến thắng khi quả bóng rơi vào một trong ba số. | 11:1 |
Corner | Đặt cược vào bốn số trong giao diện vuông, ví dụ 11-12-14-15. Đặt các phỉnh ở góc nơi bốn số gặp nhau. Bạn thắng khi quả bóng rơi vào một trong bốn số. | 8:1 |
Six line | Cược ở hai hàng liền nhau. Đặt phỉnh vào hai đường ba liền nhau, ví dụ 25-30. Bạn giành chiến thắng khi quả bóng rơi vào một trong sáu con số. | 5:1 |
Cược bên ngoài. Cược được đặt ở các ô bao quanh các số trên bàn. | ||
Left, Middle, Right (Column) | Cược vào tất cả 12 số trên bất kỳ cột nào trong ba cột (trái, giữa hoặc phải). Đặt phỉnh vào các ô được đánh dấu 2-1 ở cuối cột. Bạn thắng khi quả bóng rơi vào một trong 12 số của cột. | 2:1 |
1st 12, 2nd 12, 3rd 12 (Tá) | Cược vào 12 số trong ba hàng liên tiếp. Đặt phỉnh vào các ô có ghi 1st 12 cho bộ số 1 đến 12, 2nd 12 cho bộ số 13 đến 24, hoặc 3rd 12 cho bộ số 25 đến 36. Bạn thắng khi quả bóng rơi vào một trong 12 con số này. | 2:1 |
19-36 (High) or 1-18 (Low) | Cược vào 18 số đầu tiên hoặc 18 số cao. Đặt phỉnh vào các ô có nhãn 1-18 cho các số thấp hoặc 19-36 cho các số cao. Số 0 được loại trừ khỏi các số thấp. | 1:1 |
Red or Black | Cược vào tất cả các số màu đỏ hoặc tất cả các số màu đen. Đặt phỉnh vào các ô chứa hình thoi màu đỏ hoặc đen. Số 0 không được coi là số màu đỏ hoặc đen. | 1:1 |
Odd or Even | Cược vào tất cả các số chẵn hoặc tất cả các số lẻ. Đặt phỉnh vào ô có chữ ODD hoặc EVEN. | 1:1 |
Đặt cược bảng đặt cược đặc biệt. Đặt các cược được công bố hoặc thông báo sau đây: | ||
Red Splits | Tối thiểu cược bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đôi với một phỉnh vào 9/12, 16/19, 18/21 và 27/30. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Black Splits | Tối thiểu cược bảy (7) phỉnh với bảy (7) cược đôi với một phỉnh vào 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 và 28/31. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Les Orphelins Plein | Tối thiểu cược tám (8) phỉnh với tám (8) cược đơn 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, và 34. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 0 | Tối thiểu cược bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số 0, 10, 20 và 30. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 1 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số 1, 11, 21 và 31. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 2 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số 2, 12, 22 và 32. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 3 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số 3, 13, 23 và 33. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 4 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số 4, 14, 24 và 34. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 5 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số 5, 15, 25 và 35. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 6 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số 6, 16, 26 và 36. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 7 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đơn vào các số 7, 17 và 27. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 8 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đơn vào các số 8, 18 và 28. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Plein 9 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đơn vào các số 9, 19 và 29. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Finale Cheval/Plein 0/1 | Cược tối thiểu năm (5) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 0/1, 10/11 và 20/21, và hai (2) cược đơn vào 30 và 31. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 1/2 | Cược tối thiểu năm (5) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 1/2, 11/12 và 31/32, và hai (2) cược đơn vào 21 và 22. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 2/3 | Cược tối thiểu năm (5) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 2/3, 22/23 và 32/33, và hai cược đơn vào 12 và 13. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 3/4 | Cược tối thiểu sáu (6) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào 3, 4, 33, và 34, và (2) cược đôi vào 13/14 và 23/24. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 4/5 | Cược tối thiểu năm (5) phỉnh với ba (3) cược đơn vào 4/5, 14/15 và 34/35, và hai cược đơn vào 24 và 25. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 5/6 | Cược tối thiểu năm (5) phỉnh với ba (3) cược đơn vào 5/6, 25/26 và 35/36, và hai (2) cược đơn vào 15 và 16. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 6/7 | Cược tối thiểu năm (5) phỉnh với ba (3) cược đơn vào 6, 7 và 36, và hai (2) cược đôi vào 16/17 và 26/27. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 7/8 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với hai (2) cược đơn vào 7/8 và 17/18, và hai cược đơn vào 27 và 28. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 8/9 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với hai (2) cược đơn vào 8/9 và 28/29, và hai (2) cược đơn vào 18 và 19. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval/Plein 9/10 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với hai (2) cược đơn vào 9, 10, và hai (2) cược đôi vào 19/20 và 29/30. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Les Voisins Du Zero | Cược tối thiểu chín (9) phỉnh với cược đường ba hai (2) phỉnh vào 0/2/3, bảy (2) cược đôi vào 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29, và 32/35. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Đường ba 11:1 và Cược đôi 17:1 |
Le Tiers Du Cylindre | Cược tối thiểu sáu (6) phỉnh với sáu (6) cược đôi vào 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 và 33/36. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 0/3 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đôi vào 0/3, 10/13, 20/23 và 30/33. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 1/4 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đôi vào 1/4, 11/14, 21/24 và 31/34. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 2/5 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đôi vào 2/5, 12/15, 22/25 và 32/35. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 3/6 | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đôi vào 3/6, 13/16, 23/26 và 33/36. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 4/7 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 4/7, 14/17 và 24/27. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 5/8 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 5/8, 15/18 và 25/28. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 6/9 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 6/9, 16/19 và 26/29. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 7/10 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 7/10, 17/20 và 27/30. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 8/11 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 8/11, 18/21 và 28/31. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Finale Cheval 9/12 | Cược tối thiểu ba (3) phỉnh với ba (3) cược đôi vào 9/12, 19/22 và 29/32. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
Cược đường đua. Các cược đơn và thông báo hoặc các cược được công bố vào số ở kế bên nhau trên bánh xe rulet. | ||
Serie 0/2/3 | Tối thiểu cược chín (9) phỉnh với một (1) cược ba đường vào 0/2/3 với hai (2) phỉnh, và bảy (7) cược đôi với một phỉnh vào từng đường phân chia các số 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 và 32/35. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đôi 17:1 và Đường ba 11:1 |
Serie 5/8 | Tối thiểu cược sáu (6) phỉnh với sáu (6) cược đôi với một phỉnh vào từng đường phân chia các số 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 và 33/36. | Trả thưởng tương đương với Cược đôi 17:1 |
ORPH | Tối thiểu cược năm (5) phỉnh với một (1) cược đơn vào số 1, và bốn (4) cược đôi với một phỉnh trên từng đường phân chia các số 6/9, 14/17, 17/20 và 31/34. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
ZERO | Tối thiểu cược bốn (4) phỉnh với cược đôi ba (3) phỉnh vào các đường phân chia các số 0/3, 12/15, 32/35 và cược đơn một (1) phỉnh vào số 26. | Trả thưởng tương đương với các cược đã đặt. Cược đơn 35:1 và Cược đôi 17:1 |
Cược lân cận | Tối thiểu cược ba (3) phỉnh với ba (3) cược đơn che phủ các số lan tỏa ở một trong hai bên của số được chọn trong đường đua. Ví dụ, lan tỏa của 5 số là cược phỉnh mười một (11) với mười một (11) cược đơn che phủ số đã chọn, và năm số bên trái và năm số bên phải của số trên bánh xe đã chọn. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Cược bảng tin. Hai đặt cược đặc biệt độc đáo cho trò chơi rulet này sẽ khả dụng khi bảng tin ở chế độ đặt cược. | ||
Số nóng | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số nóng xuất hiện trên bảng tin. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Số lạnh | Cược tối thiểu bốn (4) phỉnh với bốn (4) cược đơn vào các số lạnh xuất hiện trên bảng tin. | Trả thưởng tương đương với Cược đơn 35:1 |
Cược | Phỉnh tối thiểu | Trả thưởng |
---|---|---|
Đơn | 1 | 35:1 |
Đôi | 1 | 17:1 |
Đường ba (Hàng) | 1 | 11:1 |
Góc | 1 | 8:1 |
Hai hàng | 1 | 5:1 |
Cột | 1 | 2:1 |
Tá | 1 | 2:1 |
Đỏ/Đen | 1 | 1:1 |
1-18/19-36 | 1 | 1:1 |
Bảng dưới đây liệt kê các nút khác nhau được tìm thấy trong trò chơi và mô tả chức năng của chúng.
Nút | Chức năng |
---|---|
![]() |
Nhấn để bắt đầu vòng chơi. |
![]() |
Nhấn để xóa tất cả đặt cược khỏi bàn. |
![]() |
Nhấp để nhân đôi giá trị của tất cả các đặt cược hiện tại trên bảng. |
![]() |
Nhấn để lặp lại đặt cược giống như vòng chơi trước. |
![]() |
Nhấp để mở rộng và thu nhỏ menu Đặt cược Yêu thích và Đặt cược Đặc biệt. |
![]() |
Nhấn để bắt đầu quay nhanh. |
![]() |
Nhấn để xem menu cài đặt trò chơi và chọn các tùy chọn trò chơi. Tham khảo phần Cài đặt trò chơi bên dưới. |
![]() |
Nhấp để tắt âm thanh trò chơi hoặc sử dụng thanh trượt để điều chỉnh âm lượng âm thanh. |
![]() |
Nhấn để mở luật chơi. |
![]() |
Nhấn để xem menu cài đặt Chơi tự động và chơi trò chơi tự động. Chọn số lượt quay để Chơi tự động hoặc xem Cài đặt nâng cao để cấu hình các tùy chọn dừng Chơi tự động. |
Tùy chọn cài đặt trò chơi
Lưu ý: Nếu bạn bị ngắt kết nối khi đang chơi, tất cả cài đặt Chơi tự động sẽ trở về mặc định khi bạn tải lại trò chơi.
Lưu ý: Một số tùy chọn chơi tự động là bắt buộc đối với một số khu vực pháp lý.
Lưu ý: Một số nhà điều hành có thể sẽ không cung cấp toàn bộ các cài đặt trò chơi được liệt kê.
Lưu ý: Bảng sau chỉ có thể áp dụng nếu bạn đang chơi bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh.
Thuật ngữ tiếng Anh | Thuật ngữ đã dịch |
---|---|
MIN/MAX | T.THIỂU/T.ĐA |
Straight | Đơn |
Split | Đôi |
Three Line (Street) | Đường ba (Hàng) |
Corner (Square) | Góc (Vuông) |
Six Line | Hai hàng |
Left, Middle or Right Row (Column) | Hàng bên trái, giữa hoặc phải (Cột) |
1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen) | Hàng tá đầu tiên, Hàng tá thứ hai hoặc Hàng tá thứ ba (Cược tá) |
1-18 (Low) or 19-36 (High) | 1-18 (Thấp) hoặc 19-36 (Cao) |
Red or Black | Đỏ hoặc Đen |
Odd or Even | Lẻ hoặc Chẵn |
Odd, Low | Lẻ, Thấp |
Even, High | Chẵn, Cao |
Even, Low | Chẵn, Thấp |
Red Splits | Đôi đỏ |
Black Splits | Đôi đen |
Red | Đỏ |
Green | Xanh lá |
Column | Cột |
Dozen | Tá |
Max | Tối đa |
BETS | CƯỢC |
Paytable | Bảng trả thưởng |
2to1 | 2to1 |